MEER WAARDE UIT TIJD |
Dit artikel kun je lezen in: 2 min
Deze pagina beschrijft de gegevens die door de AFAS-connectoren worden opgehaald, en waar deze binnen Tim voor gebruikt worden.
- Personen (TimEnterprise_Personen)
- Afdelingen (TimEnterprise_Afdelingen)
- Afdelingslidmaatschappen (TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen)
- Criteria (TimEnterprise_Criteria)
- Roosteruren (TimEnterprise_Roosteruren)
- Verlofaanvragen
- TimEnterprise_Verlofaanvragen
- TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1
- Verlofcorrecties (TimEnterprise_Verlofcorrecties)
- Ziekmeldingen (TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie)
Personen
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| HRM ID | TimEnterprise_Personen | HRMID | Medewerker | Actuele gegevens per arbeidsverhouding | |
| Netwerknaam | TimEnterprise_Gebruikers | UPN | UPN | Gebruiker | Tim gebruikt de waarde van het UPN veld uit de TimEnterprise_Gebruikers verzameling als netwerknaam. Alleen als voor een gebruiker geen UPN is ingesteld, wordt in plaats daarvan het HRMID vanuit TimEnterprise_Personen gebruikt als netwerknaam.De netwerknaam wordt alleen ingevuld op het moment dat een gebruiker voor het eerst wordt geïmporteerd in Tim. Hierna zal de koppeling dit veld niet aanpassen. |
| Geboortedatum | TimEnterprise_Personen | GeboorteDatum | Geboortedatum | Medewerker | |
| Dienstperiode (startdatum) | TimEnterprise_Personen | Dienstperiode_Start | In dienst (ivm. dienstjaren) | Medewerker/contract | |
| Dienstperiode (einddatum) | TimEnterprise_Personen | Dienstperiode_Eind | Datum uit dienst | Medewerker/contract | |
| E-mailadres | TimEnterprise_Personen | EmailAdres | E-mail werk | Medewerker – Contactpersoon | |
| Intern telefoonnummer | TimEnterprise_Personen | InternTelefoonNummer | Telefoonnr. werk | Medewerker – Contactpersoon | |
| Mobiel telefoonnummer | TimEnterprise_Personen | MobielTelefoonNummer | Mobiel werk | Medewerker – Contactpersoon | |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_AN_IN_VV | Achternaam, init voorvoegsel | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_AN_IN_VV_RN | Achternaam, init voorvoegsel (roepnaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_AN_IN_VV_VN | Achternaam, init voorvoegsel (voornaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_RN_VV_AN | Roepnaam voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_VN_VV_AN | Voornaam voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_IN_VV_AN | Init voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_IN_VV_AN_RN | Init voorvoegsel achternaam (roepnaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
| Naam | TimEnterprise_Personen | Naam_IN_VV_AN_VN | Init voorvoegsel achternaam (voornaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Afdelingen
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| TimEnterprise_Afdelingen | Versie | Organigram versie | Organigram lagen | Dit wordt gebruikt om te controleren of de versie van Afas correct is | |
| HRM ID | TimEnterprise_Afdelingen | HRMID | Organisatorische eenheid | Organisatorische eenheid | |
| Afdelingsnaam | TimEnterprise_Afdelingen | Naam | Omschrijving org. eenheid | Organisatorische eenheid | |
| Deel van | TimEnterprise_Afdelingen | DeelVan_HRMID | Bovenliggende org. eenheid | (Functieveld) |
Afdelingslid
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Persoon_HRMID | Medewerker | Medewerker/formatieverdeling | |
| Afdeling | TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Afdeling_HRMID | Organisatorische eenheid | Medewerker/formatieverdeling | |
| Periode (start) | TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Periode_Start | Begindatum functie | Medewerker/formatieverdeling – Org. eenheid/functie | |
| Periode (eind) | TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Periode_Eind | Einddatum functie | Medewerker/formatieverdeling – Org. eenheid/functie | |
| TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Percentage | Percentage | Medewerker/formatieverdeling | Wordt gebruikt voor o.a. verlofberekening bij meerdere afdelingen | |
| HRM ID | Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Contract |
Criterium
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Criteria | Persoon_HRMID | Medewerker | Medewerker/rooster | |
| HRM ID Afdelingslidmaatschap | TimEnterprise_Criteria | Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Medewerker/rooster | Criteria worden via het dienstverband op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
| Periode (start) | TimEnterprise_Criteria | Periode_Start | Begindatum rooster | Medewerker/rooster | |
| Periode (eind) | TimEnterprise_Criteria | Periode_Eind | Einddatum rooster | Medewerker/rooster | |
| Minimum duur | TimEnterprise_Criteria | Contractduur | Aantal uren per week | Medewerker/rooster | Geschaald met het percentage van het afdelingslidmaatschap |
| TimEnterprise_Criteria | Wisselend_arbeidspatroon | Wisselend arbeidspatroon | Medewerker/rooster | Wordt gebruikt om te bepalen of er een wisselend rooster is, maar mapt niet naar een specifiek veld | |
| Repetitie/roosterpatroon | TimEnterprise_Criteria | Uren_Maandag (t/m Zondag) | Uren maandag (t/m zondag) | Medewerker/rooster |
RoosterUur
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Roosteruren | Persoon_HRMID | Medewerker | Roosterkalender | |
| TimEnterprise_Roosteruren | Type_regel_code | Type regel code | Roosterkalender – Type regel | Gebruikt om te controleren of het om een roosterregistratie of verlofboeking gaat | |
| TimEnterprise_Roosteruren | Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Roosterkalender – Rooster – Medewerker – Medewerker actuele gegevens | Gebruikt voor afdelingslidmaatschap | |
| Datum | TimEnterprise_Roosteruren | Datum | Begindatum/-tijd (Datum) | Roosterkalender | |
| Reguliere begintijd | TimEnterprise_Roosteruren | Begintijd | Begindatum/-tijd (Tijd) | Roosterkalender | |
| TimEnterprise_Roosteruren | Pauzeduur | Pauzeduur | Roosterkalender | Gebruikt voor afdelingslidmaatschap | |
| Duur | TimEnterprise_Roosteruren | Duur | Aantal uren | Roosterkalender | |
| TimEnterprise_Roosteruren | Type_rooster_code | Type rooster code | Roosterkalender – Rooster – Type rooster | Gebruikt om te bepalen of het rooster type Duur heeft |
Aanvraag
Deze connector wordt gebruikt als in de koppelinginstellingen “Tijd” gekozen is als bron voor verlof.
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Persoon_HRMID | Medewerker | Verlofboeking | Verlofaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
| Roostercategorie | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Roostercategorie_Code | Code | Verlofboeking – Type verlof | |
| Periode (start) | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Periode_Start | Begindatum/-tijd | Verlofboeking | |
| Periode (eind) | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Periode_Eind | Einddatum/-tijd | Verlofboeking | |
| Omschrijving | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Omschrijving | Opmerking | Verlofboeking | |
| Aanvraagtype | TimEnterprise_Verlofaanvragen | Afwijkende_tijden_vastleggen | Gedeeltelijk verlof | Verlofboeking | Wordt gebruikt om te bepalen of type Dag of Tijd is |
Aanvraag
Deze connector wordt gebruikt als in de koppelinginstellingen “Duur / Tijd” gekozen is als bron voor verlof.
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Persoon_HRMID | Medewerker | Roosterkalender | Verlofaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
| TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Type_regel_code | Code (Nederlands) | Roosterkalender – Type regel | Gebruikt om de connectorgegevens te filteren op aanwezigheidstype verlof | |
| Roostercategorie | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Roostercategorie_Code | Code | Verlofboeking – Type verlof | |
| Periode (start) | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Periode_Start | Begindatum/-tijd | Roosterkalender | |
| Periode (eind) | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Periode_Eind | Einddatum/-tijd | Roosterkalender | |
| Duur | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Duur | Aantal uren | Roosterkalender | |
| Omschrijving | TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Omschrijving | Opmerking | Verlofboeking |
CAOMutatie
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Medewerker | Medewerker | Verlofcorrectie | |
| TimEnterprise_Verlofcorrecties | Dienstverband | Dienstverband | Verlofcorrectie | CAO mutaties worden via het dienstverband op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd | |
| Mutatiedatum | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Boekjaar | Boekjaar | Verlofcorrectie | De datum wordt bepaald in combinatie met ‘aangemaakt op’. Als het jaar van de invoerdatum gelijk is aan het boekjaar wordt de invoerdatum gebruikt.Ligt de invoerdatum voor het boekjaar, dan wordt 1-1-boekjaar gebruiktLigt de invoerdatum na het boekjaar, dan wordt 31-12-boekjaar gebruikt. |
| CAO-Regel | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Code | Code | Verlofcorrectie – Type verlof | |
| Duur | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Aantal_uren | Aantal uren | Verlofcorrectie | Geschaald met het percentage van het afdelingslidmaatschap |
| Naam | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Reden_correctie | Reden correctie | Verlofcorrectie – Reden correctie | Vormt samen met de opmerking de naam van de correctie.Indien beiden leeg zijn wordt de naam ‘Aankoop/verkoop verlof’ |
| Naam | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Opmerking | Opmerking | Verlofcorrectie | Vormt samen met de reden de naam van de correctieIndien beiden leeg zijn wordt de naam ‘Aankoop/verkoop verlof’ |
| Mutatiedatum | TimEnterprise_Verlofcorrecties | Aangemaakt_op | Aangemaakt op | Verlofcorrectie | De datum wordt bepaald in combinatie met het boekjaar. Zie boekjaar voor de uitleg. |
Aanvraag (Ziekteregistraties)
| Functioneel veld Tim | Afas connector | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Persoon | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Persoon_HRMID | Medewerker | Verzuimverloop | Ziekteaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
| Periode (start) | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Begin_Verzuim | Begindatum/-tijd | Verzuimverloop – Verzuimmelding | |
| Periode (eind) | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Eind_Verzuim | Einddatum/-tijd | Verzuimverloop – Verzuimmelding | |
| TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Verwacht_Eind_Verzuim | Verwachte einddatum | Verzuimverloop – Verzuimmelding | Wordt gebruikt om de eindtijd mee te bepalen | |
| Roostercategorie | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Roostercategorie_Code | Type verzuim code | Verzuimverloop – Verzuimmelding – Type verzuim | |
| Tijd vanaf | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Vanaf | Datum/Tijd | Verzuimverloop | |
| Percentage bij gedeeltelijk ziek | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Percentage_aanwezig | % Aanwezigheid | Verzuimverloop | |
| Percentage bij therapie | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Percentage_Arbeidstherapie | % Aanwezigheid AT | Verzuimverloop | |
| Deel van de omschrijving | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Reden | Reden verzuim | Verzuimverloop – Verzuimmelding – Reden verzuim | |
| Deel van de omschrijving | TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Omschrijving | Opmerking | Verzuimverloop |
Connector info
| Afas connector | Gegevensverzameling | Filter |
|---|---|---|
| TimEnterprise_Afdelingen | Organigram | Begindatum organigram (Organigram) (Begindatum) <= [Vandaag] |
| TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen | Medewerker/formatieverdeling | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J |
| TimEnterprise_Criteria | Medewerker/roosters | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J |
| TimEnterprise_Gebruikers | Groepen per gebruiker | |
| TimEnterprise_Personen | Medewerker (Actuele gegevens) | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J |
| TimEnterprise_Roosteruren | Medewerker/aan- en afwezigheid | |
| TimEnterprise_Verlofaanvragen | Medewerker/verlofboeking | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J && Code (Verlofboeking – Type verlof) (Code) == B || O || V |
| TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1 | Medewerker/aan- en afwezigheid | |
| TimEnterprise_Verlofcorrecties | Medewerker/verlofcorrectie | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J |
| TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie | Medewerker/verzuimverloop | Medewerker exporten naar tijdregistratie == J |
