Deze pagina beschrijft de gegevens die door de AFAS-connectoren worden opgehaald, en waar deze binnen Tim voor gebruikt worden.
- Personen (TimEnterprise_Personen)
- Afdelingen (TimEnterprise_Afdelingen)
- Afdelingslidmaatschappen (TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen)
- Criteria (TimEnterprise_Criteria)
- Roosteruren (TimEnterprise_Roosteruren)
- Verlofaanvragen
- Verlofcorrecties (TimEnterprise_Verlofcorrecties)
- Ziekmeldingen (TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie)
Personen (TimEnterprise_Personen)
Gegevensverzameling: Medewerker (Actuele gegevens)
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J
Tabelnaam Tim (code): Persoon (PRS)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
HRM ID | HRMID | Medewerker | Actuele gegevens per arbeidsverhouding | |
Geboortedatum | GeboorteDatum | Geboortedatum | Medewerker | |
Dienstperiode (startdatum) | Dienstperiode_Start | In dienst (ivm. dienstjaren) | Medewerker/contract | |
Dienstperiode (einddatum) | Dienstperiode_Eind | Datum uit dienst | Medewerker/contract | |
E-mailadres | EmailAdres | E-mail werk | Medewerker – Contactpersoon | |
Intern telefoonnummer | InternTelefoonNummer | Telefoonnr. werk | Medewerker – Contactpersoon | |
Mobiel telefoonnummer | MobielTelefoonNummer | Mobiel werk | Medewerker – Contactpersoon | |
Naam | Naam_AN_IN_VV | Achternaam, init voorvoegsel | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_AN_IN_VV_RN | Achternaam, init voorvoegsel (roepnaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_AN_IN_VV_VN | Achternaam, init voorvoegsel (voornaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_RN_VV_AN | Roepnaam voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_VN_VV_AN | Voornaam voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_IN_VV_AN | Init voorvoegsel achternaam | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_IN_VV_AN_RN | Init voorvoegsel achternaam (roepnaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Naam | Naam_IN_VV_AN_VN | Init voorvoegsel achternaam (voornaam) | Medewerker – Contactpersoon | Wordt opgebouwd n.a.v. welk formaat naam gekozen is. |
Geblokkeerd | Geblokkeerd | Medewerker | Ongebruikt |
Afdelingen (TimEnterprise_Afdelingen)
Gegevensverzameling: Organigram
Filter: Begindatum organigram (Organigram) (Begindatum) <= [Vandaag]
Tabelnaam Tim (code): Afdeling (AFD)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Versie | Organigram versie | Organigram lagen | Dit wordt gebruikt om te controleren of de versie van Afas correct is | |
Nummer rij | Nummer_Rij | Organigram lagen | Ongebruikt | |
Periode_Start | Begindatum organigram | Organigram | Ongebruikt | |
Periode_Eind | Einddatum organigram | Organigram | Ongebruikt | |
Niveau | Laag | Organisatorische eenheid – Type organisatorische eenheid | Ongebruikt | |
HRM ID | HRMID | Organisatorische eenheid | Organisatorische eenheid | |
Afdelingsnaam | Naam | Omschrijving org. eenheid | Organisatorische eenheid | |
Deel van | DeelVan_HRMID | Bovenliggende org. eenheid | (Functieveld) |
Afdelingslidmaatschappen (TimEnterprise_Afdelingslidmaatschappen)
Gegevensverzameling: Medewerker/formatieverdeling
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J
Tabelnaam Tim (code): Afdelingslid (ALD)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Medewerker/formatieverdeling | |
Afdeling | Afdeling_HRMID | Organisatorische eenheid | Medewerker/formatieverdeling | |
Periode (start) | Periode_Start | Begindatum functie | Medewerker/formatieverdeling – Org. eenheid/functie | |
Periode (eind) | Periode_Eind | Einddatum functie | Medewerker/formatieverdeling – Org. eenheid/functie | |
Functie | Functie | Medewerker/formatieverdeling | Ongebruikt | |
Percentage | Percentage | Medewerker/formatieverdeling | Wordt gebruikt voor o.a. verlofberekening bij meerdere afdelingen | |
Kostenplaats | Kostenplaats | Medewerker/formatieverdeling | Ongebruikt | |
Kostendrager | Kostendrager | Medewerker/formatieverdeling | Ongebruikt | |
HRM ID | Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Contract |
Criteria (TimEnterprise_Criteria)
Gegevensverzameling: Medewerker/roosters
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J
Tabelnaam Tim (code): Criterium (CRT)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Medewerker/rooster | |
HRM ID Afdelingslidmaatschap | Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Medewerker/rooster | Criteria worden via het dienstverband op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
Periode (start) | Periode_Start | Begindatum rooster | Medewerker/rooster | |
Periode (eind) | Periode_Eind | Einddatum rooster | Medewerker/rooster | |
Minimum duur | Contractduur | Aantal uren per week | Medewerker/rooster | Geschaald met het percentage van het afdelingslidmaatschap |
Wisselend_arbeidspatroon | Wisselend arbeidspatroon | Medewerker/rooster | Wordt gebruikt om te bepalen of er een wisselend rooster is, maar mapt niet naar een specifiek veld | |
Wisselend_met_werkrooster | Wisselend arbeidspatroon met werkrooster | Medewerker/rooster | Ongebruikt | |
Repetitie/roosterpatroon | Uren_Maandag (t/m Zondag) | Uren maandag (t/m zondag) | Medewerker/rooster | |
Werk_Maandag (t/m Zondag) | Maandag werkdag (t/m zondag) | Medewerker/rooster | Ongebruikt | |
Begintijd_Maandag (t/m Zondag) | Begintijd maandag (t/m zondag) | Medewerker/rooster | Ongebruikt | |
Eindtijd_Maandag (t/m Zondag) | Eindtijd maandag (t/m zondag) | Medewerker/rooster | Ongebruikt | |
Pauzeduur_Maandag (t/m Zondag) | Pauzeduur maandag (t/m zondag) | Medewerker/rooster | Ongebruikt |
Roosteruren (TimEnterprise_Roosteruren)
Gegevensverzameling: Medewerker/aan- en afwezigheid
Filter: –
Tabelnaam Tim (code): RoosterUur (RUR)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Roosterkalender | |
Type_regel_code | Type regel code | Roosterkalender – Type regel | Gebruikt om te controleren of het om een roosterregistratie of verlofboeking gaat | |
Dienstverband | Volgnummer dienstverband | Roosterkalender – Rooster – Medewerker – Medewerker actuele gegevens | Gebruikt voor afdelingslidmaatschap | |
Datum | Datum | Begindatum/-tijd (Datum) | Roosterkalender | |
Reguliere begintijd | Begintijd | Begindatum/-tijd (Tijd) | Roosterkalender | |
Eindtijd | Einddatum/-tijd | Roosterkalender | Ongebruikt | |
Pauzeduur | Pauzeduur | Roosterkalender | Gebruikt voor afdelingslidmaatschap | |
Duur | Duur | Aantal uren | Roosterkalender | |
Type_rooster_code | Type rooster code | Roosterkalender – Rooster – Type rooster | Gebruikt om te bepalen of het rooster type Duur heeft |
Verlofaanvragen
TimEnterprise_Verlofaanvragen
Deze connector wordt gebruikt als in de koppelinginstellingen “Tijd” gekozen is als bron voor verlof.
Gegevensverzameling: Medewerker/verlofboeking
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J && Code (Verlofboeking – Type verlof) (Code) == B || O || V
Tabelnaam Tim (code): Aanvraag (AVR)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Verlofboeking | Verlofaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
Dienstverband | Dienstverband | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Roostercategorie | Roostercategorie_Code | Code | Verlofboeking – Type verlof | |
Periode (start) | Periode_Start | Begindatum/-tijd | Verlofboeking | |
Periode (eind) | Periode_Eind | Einddatum/-tijd | Verlofboeking | |
Berekende_Duur | Aantal uren | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Reden | Reden verlof | Verlofboeking – Reden verlof | Ongebruikt | |
Omschrijving | Omschrijving | Opmerking | Verlofboeking | |
Repetitie | Herhaling | Verlofboeking – Verlofreeks – Herhaling | Ongebruikt | |
Repetitie_Periode_Start | Begin eerste verlofboeking | Verlofboeking – Verlofreeks | Ongebruikt | |
Repetitie_Period_Eind | Eind eerste verlofboeking | Verlofboeking – Verlofreeks | Ongebruikt | |
Maandag t/m Zondag | Maandag t/m Zondag | Verlofboeking – Verlofreeks | Ongebruikt | |
Aanvraagtype | Afwijkende_tijden_vastleggen | Gedeeltelijk verlof | Verlofboeking | Wordt gebruikt om te bepalen of type Dag of Tijd is |
Pauzeduur_begindatum | Pauzeduur begindatum | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Pauzeduur_einddatum | Pauzeduur einddatum | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Verlofuren_begindatum | Verlofuren begindatum | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Verlofuren_einddatum | Verlofuren einddatum | Verlofboeking | Ongebruikt | |
Type_rooster | Type rooster | Actuele gegevens per dienstverband – Rooster – Type rooster | Ongebruikt |
TimEnterprise_Verlofaanvragen_2025_1
Deze connector wordt gebruikt als in de koppelinginstellingen “Duur / Tijd” gekozen is als bron voor verlof.
Gegevensverzameling: Medewerker/aan- en afwezigheid
Filter: –
Tabelnaam Tim (code): Aanvraag (AVR)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Roosterkalender | Verlofaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
Type_regel_code | Code (Nederlands) | Roosterkalender – Type regel | Gebruikt om de connectorgegevens te filteren op aanwezigheidstype verlof | |
Roostercategorie | Roostercategorie_Code | Code | Verlofboeking – Type verlof | |
Periode (start) | Periode_Start | Begindatum/-tijd | Roosterkalender | |
Periode (eind) | Periode_Eind | Einddatum/-tijd | Roosterkalender | |
Duur | Duur | Aantal uren | Roosterkalender | |
Omschrijving | Omschrijving | Opmerking | Verlofboeking | |
Regelnummer | Regelnummer | Verlofboeking | Ongebruikt |
Verlofcorrecties (TimEnterprise_Verlofcorrecties)
Gegevensverzameling: Medewerker/verlofcorrectie
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J
Tabelnaam Tim (code): CAOMutatie (VRK)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Medewerker | Medewerker | Verlofcorrectie | |
Dienstverband | Dienstverband | Verlofcorrectie | CAO mutaties worden via het dienstverband op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd | |
Mutatiedatum | Boekjaar | Boekjaar | Verlofcorrectie | De datum wordt bepaald in combinatie met ‘aangemaakt op’.Als het jaar van de invoerdatum gelijk is aan het boekjaar wordt de invoerdatum gebruikt.Ligt de invoerdatum voor het boekjaar, dan wordt 1-1-boekjaar gebruiktLigt de invoerdatum na het boekjaar, dan wordt 31-12-boekjaar gebruikt. |
CAO-Regel | Code | Code | Verlofcorrectie – Type verlof | |
Type_verlof | Type verlof | Verlofcorrectie – Type verlof | Ongebruikt | |
Duur | Aantal_uren | Aantal uren | Verlofcorrectie | Geschaald met het percentage van het afdelingslidmaatschap |
Naam | Reden_correctie | Reden correctie | Verlofcorrectie – Reden correctie | Vormt samen met de opmerking de naam van de correctie.Indien beiden leeg zijn wordt de naam ‘Aankoop/verkoop verlof’ |
Verrekenen_in_salarisverwerking | Verrekenen in salarisverwerking | Verlofcorrectie | Ongebruikt | |
Naam | Opmerking | Opmerking | Verlofcorrectie | Vormt samen met de reden de naam van de correctieIndien beiden leeg zijn wordt de naam ‘Aankoop/verkoop verlof’ |
Mutatiedatum | Aangemaakt_op | Aangemaakt op | Verlofcorrectie | De datum wordt bepaald in combinatie met het boekjaar. Zie boekjaar voor de uitleg. |
Ziekmeldingen (TimEnterprise_Ziekte_en_Arbeidstherapie)
Gegevensverzameling: Medewerker/verzuimverloop
Filter: Medewerker exporten naar tijdregistratie == J
Tabelnaam Tim (code): Aanvraag (AVR)
Functioneel veld Tim | Veld connector | Veld Afas | Tabel Afas | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Persoon | Persoon_HRMID | Medewerker | Verzuimverloop | Ziekteaanvragen worden via de persoon op de afdelingslidmaatschappen geprojecteerd |
Dienstverband | Dienstverband | Verzuimverloop – Medewerker | Ongebruikt | |
Periode (start) | Begin_Verzuim | Begindatum/-tijd | Verzuimverloop – Verzuimmelding | |
Periode (eind) | Eind_Verzuim | Einddatum/-tijd | Verzuimverloop – Verzuimmelding | |
Verwacht_Eind_Verzuim | Verwachte einddatum | Verzuimverloop – Verzuimmelding | Wordt gebruikt om de eindtijd mee te bepalen | |
Roostercategorie | Roostercategorie_Code | Type verzuim code | Verzuimverloop – Verzuimmelding – Type verzuim | |
Tijd vanaf | Vanaf | Datum/Tijd | Verzuimverloop | |
Aanwezig_eerste_dag | Aanwezig eerste dag | Verzuimverloop – Verzuimmelding | Ongebruikt | |
Aanwezig_laatste_dag | Aanwezig laatste dag | Verzuimverloop – Verzuimmelding | Ongebruikt | |
Percentage bij gedeeltelijk ziek | Percentage_aanwezig | % Aanwezigheid | Verzuimverloop | |
Percentage bij therapie | Percentage_Arbeidstherapie | % Aanwezigheid AT | Verzuimverloop | |
Deel van de omschrijving | Reden | Reden verzuim | Verzuimverloop – Verzuimmelding – Reden verzuim | |
Deel van de omschrijving | Omschrijving | Opmerking | Verzuimverloop |